大学入学考试中心在2月6日公布了2020年度大学入学考试的平均成绩。英语,数学相比去年平均分数下降。
本次考试一共有52万7072名学生参加,报名人数有55万7699人,考试参加率为94.51%。

【国语(200分满分)】
国语 119.33分(平均值) 48万8200人(参考人数)
【地理历史(各100分满分)】  
| 世界史A | 51.16分 |  1765人 | 
| 世界史B |  62.97分 | 91609人 | 
| 日本史A | 44.59分 |  2429人 | 
| 日本史B |  65.45分 |  160425人 | 
| 地理A |   54.51分 |  2240人 | 
| 地理B | 66.35分 | 143036人 | 
【公民(各100分)】
| 现代社会 |  57.30分 | 73276人 | 
| 伦理 | 65.37分 | 21202人 | 
| 政治·经济 |  53.75分 | 50398人 | 
| 伦理 政治·经济 | 66.51分 |  48341人 | 
【数学1(100分满分)】
| 数学1  | 35.93分 |  5584人 | 
| 数学1·数学A | 51.88分 |  382151人 | 
【数学2 (各100分)】
| 数学2 | 28.38 | 5094 | 
| 数学2B | 49.03 | 339925 | 
| 簿记·会计 | 54.98 | 1434 | 
| 情报关系基础 | 68.34 | 380 | 
【理科1(各科50分满分)】
| 基础物理 | 33.29 | 20437 | 
| 基础化学 | 28.20 | 110955 | 
| 基础生物 | 32.10 | 137469 | 
| 基础地理 | 27.03 | 48758 | 
【理科2(各科目100分满分)】
| 物理 | 60.68 | 153140 | 
| 化学 | 54.79 | 193476 | 
| 生物 | 57.56 | 64623 | 
| 地理学 | 39.51 | 1684 | 
【外语笔记(200分满分)】
| 英语 | 116.31 | 518401 | 
| 德语 | 147.9 | 116 | 
| 法语 | 138.42 | 121 | 
| 汉语 | 167.41 | 667 | 
| 韩语 | 147.5 | 135 | 
【听力(50分满分)】
英语 28.78 512007人





 
  











