国公立等
| 国公立大学 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 今年度 | 
| 京都大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 北海道大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 東北大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 福島県立大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 埼玉大学 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 
| 筑波大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| 弘前大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 茨城大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 山梨大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 信州大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| お茶の水女子大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 千葉大学 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 
| 東京医科歯科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 東京芸術大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 東京外国語大学 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
| 東京海洋大学 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 東京学芸大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| 東京工業大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 東京農工大学 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 横浜国立大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 静岡大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 名古屋大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 帯広畜産大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 首都大学東京 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 
| 埼玉県立大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 横浜市立大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 都留文科大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡県立大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 京都府立大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 前橋工科大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 福島大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 宇都宮大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 岐阜大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 長崎大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 防衛大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 国立看護大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 合計 | 22 | 30 | 34 | 38 | 42 | 
 



