2015年度入試結果(概要)
 
 
過去10年間の大学合格者詳細 (473KB)
| 国公立大 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 計 | 現役 | |||||
| 北海道大 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 
| 東北大 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
| 群馬大 | 1 | 2 | 1 | |||
| 茨城大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 筑波大 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 
| 埼玉大 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| 千葉大 | 6 | 9 | 12 | 10 | 9 | 7 | 
| お茶の水女子大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 電気通信大 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 
| 東京大 | 2 | |||||
| 東京外語大 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 
| 東京海洋大 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 東京学芸大 | 5 | 10 | 5 | 9 | 9 | 7 | 
| 東京医科歯科大 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 東京工業大 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 
| 東京農工大 | 6 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 
| 一橋大 | 3 | 1 | 4 | |||
| 横浜国立大 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 
| 信州大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| 静岡大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 金沢大 | 1 | 1 | ||||
| 名古屋大 | 1 | 1 | ||||
| 京都大 | 1 | 1 | 1 | |||
| 大阪大 | 1 | 2 | ||||
| 鹿児島大(医) | 1 | |||||
| 首都大東京 | 18 | 18 | 12 | 16 | 11 | 11 | 
| 横浜市立大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 他の国公立大 | 7 | 10 | 13 | 13 | 10 | 6 | 
| 国公立大計 | 74 | 75 | 94 | 94 | 109 | 87 | 
 



