国公立大学合格
| 大学名 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 
|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 1 | |||
| 東京工業大学 | 1 | 1 | ||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | ||
| 名古屋大学 | 2 | |||
| 筑波大学 | 1 | 1 | ||
| 千葉大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 東京学芸大学 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 東京農工大学 | 2 | 3 | 1 | |
| 東京芸術大学 | 1 | 1 | ||
| 電気通信大学 | 2 | 2 | 2 | |
| 首都大学東京 | 7 | 3 | 2 | 4 | 
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | 4 | |
| 山梨大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 上越教育大学 | 1 | |||
| 島根大学 | 1 | |||
| 琉球大学 | 1 | |||
| 尾道市立大学 | 1 | |||
| 愛媛大学 | 1 | |||
| 茨城大学 | 1 | |||
| 東京海洋大学 | 1 | 2 | ||
| 都留文科大学 | 1 | |||
| 信州大学 | 1 | |||
| 静岡大学 | 1 | |||
| 和歌山大学 | 1 | |||
| 秋田大学 | 1 | |||
| 岐阜大学 | 1 | |||
| 徳島大学 | 1 | |||
| 長崎大学 | 1 | |||
| 鹿児島大学 | 1 | |||
| 合計 | 19 | 21 | 18 | 24 | 
 



