| 私立大学 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 
| 早稲田大学 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | |||
| 上智大学 | 1 | 3 | 1 | ||
| 東京理科大学 | 3 | 1 | |||
| 計 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 
| 明治大学 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 
| 青山学院大学 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 
| 立教大学 | 7 | 12 | 7 | 2 | 2 | 
| 中央大学 | 9 | 3 | 6 | 1 | |
| 法政大学 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| 学習院大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 計 | 43 | 29 | 31 | 12 | 8 | 
| 関西大学 | |||||
| 関西学院大学 | |||||
| 同志社大学 | 1 | ||||
| 立命館大学 | 1 | 1 | |||
| 計 | 2 | 1 | 
| 成蹊大学 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 
| 成城大学 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| 國學院大學 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 
| 明治学院大学 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 
| 獨協大学 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 武蔵大学 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 
| 計 | 41 | 37 | 19 | 19 | 21 | 
| 日本大学 | 16 | 11 | 7 | 9 | 10 | 
| 東洋大学 | 17 | 22 | 11 | 10 | 10 | 
| 駒澤大学 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 
| 専修大学 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| 計 | 42 | 46 | 26 | 23 | 23 | 
| その他含む私立大合計 | 281 | 253 | 215 | 192 | 174 | 
 



