| 年 国公立大学 | 2015年 | 2014年 36期 過年度計 | 2013年 35期 過年度計 | ||
| 37期 | 過年度卒 | 合計 | |||
| 北海道大 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 
| 帯広畜産大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 弘前大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 東北大 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 
| 秋田大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 茨城大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 信州大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 
| 群馬大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 筑波大 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 
| 山梨大 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 千葉大 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 
| 埼玉大 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 
| 東京大 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 
| 東京医科歯科大 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| 東京外国語大 | 8 | 0 | 8 | 10 | 16 | 
| 東京学芸大 | 13 | 0 | 13 | 18 | 18 | 
| 東京工業大 | 6 | 3 | 9 | 10 | 9 | 
| 東京海洋大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 東京農工大 | 7 | 6 | 13 | 23 | 17 | 
| お茶の水女子大 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 
| 電気通信大 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 
| 一橋大 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 
| 横浜国立大 | 7 | 2 | 9 | 12 | 14 | 
| 富山大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 福井大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 静岡大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 名古屋大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 京都大 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 
| 大阪大 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 神戸大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 愛媛大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 徳島大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 大分大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 長崎大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 鹿児島大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 九州大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 琉球大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| その他の国立大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 国立大学計 | 84 | 44 | 128 | 146 | 151 | 
| 首都大学東京 | 25 | 2 | 27 | 28 | 19 | 
| 横浜市立大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 国際教養大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 埼玉県立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 千葉県立保健医療大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 



